客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
新芝sb-120dt产品描述:
1、数显设定超声清洗时间
2、实时显示清洗槽内实际温度
3、1-99min总工作时间设定
4、仪器的操作程序采用单片机软件
5、工作参数断电记忆功能
6、配有专用不锈钢网篮,降音盖
7、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢
8、工作时间倒计时显示
9、室温-80℃的温度设定范围
新芝sb-120dt技术参数:
内槽 长·宽·高(mm) l/w/h:240×140×100
容 量l:3
频 率khz:40
功 率w:120
加热功率w:200
温度可调℃:室温-80
时间可调min:1-99
网架:有
降音盖:有
排 水:/
带加热功能的超声波清洗机,加热后温度比实际显示温度高2-8℃,如需恒温超声,可选购超声恒温清洗机。
新芝sb-120dt产品详细对比
型号 | 内槽 | 容量 | 频率 | 功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 单价 |
长×宽×高(mm) | l | khz | w | w | ℃ | min | 元 | ||||
300×150×100 | 4.5 | 40 | 100 | 200 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3050 | |
240×140×100 | 3 | 40 | 120 | 200 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3630 | |
240×140×150 | 5 | 40 | 120 | 200 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3860 | |
300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 400 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 4290 | |
300×240×150 | 10 | 40 | 240 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5030 | |
300×240×150 | 10 | 40 | 360 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5960 | |
300×240×200 | 14.4 | 40 | 480 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 7950 | |
500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 9780 | |
500×300×150 | 22.5 | 40 | 720 | 1000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 10960 | |
500×300×200 | 30 | 40 | 840 | 1000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 15500 | |
500×300×200 | 54 | 28 | 1000 | 3000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 27750 | |
600×400×300 | 70 | 28 | 1200 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 29280 | |
600×500×300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 37350 | |
600×600×300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 48180 | |
650×600×300 | 117 | 28 | 2000 | 6000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 54130 | |
750×600×300 | 135 | 28 | 3600 | 8000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 85100 | |
1200×650×350 | 273 | 28 | 6000 | 10000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 114100 | |
1800×650×350 | 410 | 28 | 8000 | 12000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 137400 |
气凝胶是世界上已知密度最小的固体材料。由于宁波新芝生物科技有限公司其优异的的特性,例如较低的导热性和折射率、较高的透射率、大的比表面积和高的孔隙率等
化学发泡剂主要是加热发生化学反应分解产生n2与co2等气体,如亚硝酸化合物、nahco3等。宁波新芝生物科技有限公司物理发泡剂一般是通过物理变化(气化)产生气体的,有低沸点易挥发的正戊烷、正己烷等。
陶瓷材料由于其高熔点、高弹性模量、高硬度、高脆性等特征,不利于传统的机械切削方式加工。但由于其广阔的应用场景和高需求,宁波新芝生物科技有限公司探索-种可制备出复杂可控的多孔陶瓷新方法已成为国内外研究者的热点。
全混厌氧罐中央套筒内3种气体分散器的特征表,宁波新芝生物科技有限公司通过不同分散器结构对厌氧罐内流场模拟计算,从全混厌氧消化罐内的搅拌流场多相流可视化分析可以看出
随着垃圾分类的实施,有机垃圾的收集量与日俱增。宁波新芝生物在众多处理工艺中,厌氧发酵因能将大部分有机物转化为沼气进行利用,且具有较大的环保效益、能源效益及减排效益