客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
新芝dc-2030产品描述:
无氟 / 国内首创 / 环保节能 可升级为 30 段程序控温
dc系列低温恒温槽采用国际最新先进无氟制冷系统,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
新dc-2030产品特点:
采用无氟环保制冷技术,符合环保要求。
全封闭风冷式压缩机制冷系统噪音小、具有过热、过载自动保护
具有断电保护功能,可自动延时三分钟
采用 7 寸 tft 触摸屏显示,触摸软键可快速设定温度,操作方便。
采用模糊控制理论,自动识别设定温度与环境温度之差
确认是否单加热或制冷加热同时工作,从而达到节能降耗
具有自整定智能 pid 自动调节控制功能
具有超温报警系统,确保仪器安全,上下限温度报警可设定
槽内冷液可外引,可建立机外第二恒温场
采用直流调速泵,0-20l/min 流量可调,扬程为5米。
新芝dc-2030技术指标:
温度范围(℃) :-20~100
温度波动度(℃) : ±0.05
数显分辨率(℃):0.1
工作槽容积(mm3):440×325×200
扬程(m):5
循环泵流量(l/min):0-20
工作槽开口(mm2):310×280
排水口:有
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 内槽尺寸(mm) | 容积(l) | 泵压力(bar) | 泵流量(l/min) | 工作槽开口mm | 排水口 | 单价 |
-5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 8300 | |
-10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 8620 | |
-20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 9190 | |
-30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 13640 | |
-40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 20725 | |
-5~1000 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 8940 | |
-10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 10620 | |
-20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 11460 | |
-30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 16000 | |
-40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 | 33950 | |
-5~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 | 11870 | |
-10~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 | 13280 | |
-20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 | 14500 | |
-30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 | 18400 | |
-40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 | 34870 | |
-20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×260 | 19.6 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 | 16600 | |
-5~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 0.5 | 0-20 | 310×280 | 有 | 17275 | |
-10~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 0.5 | 0-20 | 310×280 | 有 | 19920 | |
-20~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 0.5 | 0-20 | 310×280 | 有 | 23370 | |
-30~100 | ±0.1 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 0.5 | 0-20 | 310×280 | 有 | 32800 | |
-10~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×220 | 15 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 | 14500 | |
-20~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×140 | 10 | 0.5 | 0-20 | 235×160 | 有 | 10778 | |
-35~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 19920 | |
-35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 10 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 21875 | |
-6~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 10140 | |
-40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 0.5 | 0-20 | 180×140 | 有 | 22390 |
气凝胶是世界上已知密度最小的固体材料。由于宁波新芝生物科技有限公司其优异的的特性,例如较低的导热性和折射率、较高的透射率、大的比表面积和高的孔隙率等
化学发泡剂主要是加热发生化学反应分解产生n2与co2等气体,如亚硝酸化合物、nahco3等。宁波新芝生物科技有限公司物理发泡剂一般是通过物理变化(气化)产生气体的,有低沸点易挥发的正戊烷、正己烷等。
陶瓷材料由于其高熔点、高弹性模量、高硬度、高脆性等特征,不利于传统的机械切削方式加工。但由于其广阔的应用场景和高需求,宁波新芝生物科技有限公司探索-种可制备出复杂可控的多孔陶瓷新方法已成为国内外研究者的热点。
全混厌氧罐中央套筒内3种气体分散器的特征表,宁波新芝生物科技有限公司通过不同分散器结构对厌氧罐内流场模拟计算,从全混厌氧消化罐内的搅拌流场多相流可视化分析可以看出
随着垃圾分类的实施,有机垃圾的收集量与日俱增。宁波新芝生物在众多处理工艺中,厌氧发酵因能将大部分有机物转化为沼气进行利用,且具有较大的环保效益、能源效益及减排效益