客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
昆山禾创kh7200b产品介绍:
台式超声波清洗器具有清洗效果好、速度快、低噪音、环保等优点。主要实用于大专院校科研单位、电子行业、商业等小批量清洗、脱气、混匀、乳化、消泡及细胞粉碎。
昆山禾创kh7200b主要性能及特点:
设有溶液自动加热装置温控范围 常温-80℃;
设有清洗定时装置(30min)或连续使用仪器降音盖可另配;
超声频率有两种:25khz、40khz,可任选一种;
仪器网架采用不锈钢网筛氩焊成型;
昆山禾创kh7200b详细参数:
外形尺寸(mm):350×320×320
内槽尺寸(mm):330×300×150
容量(l):15
超声频率(khz):40
超声功率(w):400
加热功率(w):600
温度可调(℃):常温—80
时间可调(min):1-30
网架:有
降音盖:无
排水:有
昆山禾创kh7200b同系产品一览表
型号 | 外形尺寸mm | 内胆尺寸mm | 容积l | 超声频率khz | 超声功率w | 加热功率w | 控温范围 | 定时范围min | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格 |
170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 常温~80 | 无 | 有 | 无 | 无 | 1550 | |
无 | 无 | 1~30 | 有 | 1550 | ||||||||
260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 无 | 有 | 2150 | ||||||
600 | 常温~80 | 有 | 2550 | |||||||||
260×160×280 | 有 | 有 | 2650 | |||||||||
340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 有 | 5450 | ||||||||
320×174×260 | 300×150×100 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2350 | ||||||
600 | 常温~80 | 有 | 2750 | |||||||||
320×174×280 | 有 | 有 | 2850 | |||||||||
410×260×330 | 300×150×130 | 6 | 有 | 5650 | ||||||||
320×174×320 | 300×150×150 | 150 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3250 | |||||
600 |
常温~80 | 有 | 3750 | |||||||||
320×174×340 | 有 | 有 | 3850 | |||||||||
410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 有 | 7650 | ||||||||
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4150 | ||||
600 | 常温~80 | 有 | 4750 | |||||||||
320×264×340 | 有 | 有 | 4850 | |||||||||
410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | 9950 | ||||||||
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4650 | ||||
600 | 常温~80 | 有 | 5250 | |||||||||
320×264×340 | 有 | 有 | 5450 | |||||||||
410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | 10950 | ||||||||
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4850 | ||||
600 | 常温~80 | 有 | 5450 | |||||||||
320×264×340 | 有 | 有 | 5650 | |||||||||
410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | 11350 | ||||||||
350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 400 | 无 | 无 | 无 | 无 | 6750 | ||||
600 | 常温~80 | 有 | 7650 | |||||||||
350×320×340 | 有 | 有 | 7850 | |||||||||
440×410×380 | 330×300×180 | 18 | 有 | 14550 | ||||||||
530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8550 | ||||
1000 | 常温~80 | 有 | 9250 | |||||||||
530×320×380 | 有 | 有 | 9650 | |||||||||
610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | 17950 | ||||||||
530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9550 | ||||
1000 | 常温~80 | 有 | 10350 | |||||||||
530×320×380 | 有 | 有 | 10650 | |||||||||
610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | 21560 | ||||||||
530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10850 | ||||
1000 | 常温~80 | 有 | 11650 | |||||||||
530×320×380 | 有 | 有 | 11950 | |||||||||
610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | 23650 |
超声波清洗机主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。通过空化作用来清洗物品,昆山禾创超声仪器有限公司指出
超声清洗效果不一定与(功率×清洗时间)成正比,有时用小功率,花费很长时间也没有清除污垢。而如果功率达到一定数值,有时很快便将污垢去除。昆山禾创超声仪器有限公司指出
超声波在液体中传播,使液体与清洗槽在超声波频率下一起振动,液体与清洗槽振动时有自己固有频率,这种振动频率是声波频率,能快速使得污垢脱落从而达到清洗目的
超声波清洗机可大大节约清洗剂的使用量,使硅片清洗时更省水,省电,对环保作用也很大,最直接是大大降低了清洗成本。昆山禾创超声仪器有限公司指出
超声波清洗机是利用超声波发生器所发出的高频振荡讯号,在“空化"效应作用下冲击物体表面,使物体表面及缝隙中的锈斑、污垢迅速剥落,从而达到物件表面净化的目的。昆山禾创超声仪器有限公司使用超声波清洗机除锈,效果明显