客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
奥豪斯fc5718r产品介绍:
订货号 | 角转子名称 | 容量 | 最大转速(r/min) | 最大离心力(×g) | 价格(元) |
30314831 | 高速圆底角转子 | 6x50 ml | 12000 | 13522 | 18232 |
30314838 | 角转子 | 24x1.5/2.0 ml | 14000 | 18624 | 8169 |
30314836 | 气密性角转子 | 30x1.5/2.0 ml | 13000 | 17758 | 12367 |
30314835 | 角转子 | 44x1.5/2.0 ml | 13500 | 17113 | 8342 |
30314834 | 圆底/尖底角转子 | 12x15 ml | 6000 | 4427 | 9203 |
30314833 | 高速圆底角转子 | 20x10 ml | 12000 | 15775 | 18856 |
30314829 | 尖底角转子 | 10x50 ml | 7500 | 8174 | 26768 |
30314827 | 高速圆底角转子 | 4x85 ml | 12000 | 14809 | 21445 |
30314826 | 圆底角转子 | 6x85 ml | 9000 | 10413 | 21043 |
30304361 | 气密性角转子 | 24x1.5/2.0 ml | 15000 | 21379 | 11736 |
30314825 | 圆底高速角转子 | 6x85ml | 13500 | 20984 | 20765 |
30314830 | 圆底/尖底角转子 | 6x50 ml | 6000 | 4427 | 9071 |
30314841 | 角转子 | 4x8-w pcr strip | 15000 | 15343 | 19113 |
30314840 | 64x0.5 ml | 13500 | 16298 | 13318 | |
30314839 | 12x1.5/2.0 ml | 18000 | 23542 | 13131 | |
30314824 | 水平转子 | 2x3mtp | 4500 | 1716 | 18232 |
30314823 | 气密性水平转子 | 4x100 ml | 5000 | 3885 | 10500 |
30314822 | 4500 | 33500 | 12492 |
当奥豪斯电子天平的显示值不稳定,查找故障原因及处理办法:a.天平所处环境条件不符合使用要求时,应重新选择合格的环境和工作台面安装天平;b.奥豪斯天平位置不水平时,应调
使用奥豪斯仪器(上海)有限公司电子天平,应认识到天平循电磁力平衡原理,并且内部含有大量电子元器件,应避免在电磁场强度较高或存在振动源的地点使用。在放置奥豪斯天平时,应当
假如奥豪斯电子天平的称量数值出现了明显错误,那么使用人员便可以从四个方面检查其是否出现问题,找寻根源,从而解决。其一,在开始称量之前,有没有将电子天平的数据完全清零;其二,天平是否放置于水平的表面,如果是倾斜的表面,则会影响其准确度 ;其三,天平有没有按照规
天平显示出 e,导致这一故障的原因包括:奥豪斯天平的主板发生故障;天平的传感器发生故障;天平的限位螺母所在位置与要求不符;天平加力线圈存在局部短路现象;超载。针对以上导致天平显示 e 的原因,可采用以下调修方式来处理
奥豪斯仪器(上海)有限公司电子天平的显示器只显示下半部,表明天平发生了问题,应该马上进行检修。故障原因:①称量系统有摩擦卡碰现象。②称量盘未安上或安错。③天平开启后,从秤盘上取下了物品。调修方法:①检查称量系统,除去卡碰等故障。