客服电话:021-5835-7237 173-2132-1081 180-1647-9018
型号:杭州爱华awa14400系列 品名:传声器
产品概述:
awa144xx系列测量传声器是精密的声学测量用声-电换能器,用于将声信号转换为电信号。
采用镍或钛合金振膜和外壳,并进行特殊的稳定性处理;
具有频率范围宽、频率响应好、动态范围宽、动态特性好、温度和长时间稳定性好等优点。
执行标准:
外形及安装尺寸和主要性能符合gb/t 20441.4和iec 61094-4标准;
产品特点:
采用镍或钛合金振膜和外壳,并进行特殊的稳定性处理,具有频率范围宽、频率响应好、动态范围宽、动态特性好、温度和长时间稳定性好等优点;
其中预极化测试电容传声器由于不需要另加极化电压,电路简单,使用更加广泛;
可以直接代替其它厂家和进口仪器相应的测试传声器;
使用温度范围:-20 ℃~ 60 ℃;
产品细节展示:
杭州爱华awa14400系列传声器主要技术指标:
产品型号 | 外径 | 频响特性 | 极化电压/v | 标称灵敏度/mv/pa | 灵敏度级/db | 频率范围/hz |
环境适应性-10~ 50℃/db |
动态范围/db | 等效电容/pf | 温度系数(db/℃) | 结构尺寸 | 特点及产品用途 |
awa14403 | φ12.7mm(1/2”) | 自由场 | 200 | 14.1 | -37±2 | 5-40k | ≤0.3 | 20-160 | 18 | 0.01 | ws2型 | 工作标准用 配套声学检定装置 |
awa14404 | φ12.7mm(1/2”) | 压力场 | 200 | 12.6 | -38±2 | 5-20k | ≤0.3 | 20-160 | 18 | 0.01 | ws2型 | 工作标准用 配套声学检定装置 |
awa14407 | φ12.7mm(1/2”) | 自由场 | 200 | 39.8 | -32±2 | 10-16k | ≤0.4 | 25-145 | 18 | 0.015 | pm2型 | 工程测量用 awa6218j用 |
awa14408 | φ12.7mm(1/2”) | 压力场 | 28 | 2.8 | -51±2 | 10-8k | ≤0.25 | 37-155 | 18 | 0.015 | pm2型 | 工程测量用 awa6021a用 |
awa14411 | φ23.77mm(1”) | 自由场 | 0 | 100.0 | -20±2 | 10-16k | ≤0.6 | 10-137 | 35 | 0.02 | pm1型 | 低声级测量 awa5661-1b |
awa14412 | φ23.77mm(1”) | 压力场 | 0 | 89.1 | -21±2 | 10-8k | ≤0.6 | 10-137 | 35 | 0.02 | pm1型 | 声耦合腔用 爱宏电声 |
awa14421 | φ12.7mm(1/2”) | 自由场 | 0 | 31.6 | -30±2 | 10-12.5k | ≤0.6 | 20-148 | 17 | 0.03 | pm2型 | 2级声级计用 awa5636系列ysd130系列 |
awa14421l | φ12.7mm(1/2”) | 自由场 | 0 | 22.4 | -33±3 | 10-12.5k | ≤0.6 | 25-150 | 15 | 0.03 | pm2型 | 2级声级计用 awa5688 |
awa14421b | φ12.7mm(1/2”) | 自由场 | 0 | 6.7 | -43.5±3.5 | 20-12.5k | ≤0.6 | 30-150 | 19 | 0.02 | pm2型 | 2级声级计用 awa5912(-46.0±1.0db) 2级声级计用 5636基本型(-42.5±2.5db) |
awa14422 | φ12.7mm(1/2”) | 压力场 | 0 | 35.5 | -29±2.5 | 10-8k | ≤0.6 | 20-148 | 15 | 0.03 | pm2型 | 声耦合腔用 |
awa14423 | φ12.7mm(1/2”) | 自由场 | 0 | 50.0 | -26±1.5 | 10-20k | ≤0.4 | 17-145 | 18 | 0.02 | pm2型 | 1级声级计用awa6290 |
awa14423c | φ12.7mm(1/2”) | 自由场 | 0 | 50.0 | -26±1.5 | 0.125-20k | ≤0.4 | 17-145 | 18 | 0.015 | pm2型 | 次声测量用按特殊定制处理 |
awa14424b | φ12.7mm(1/2”) | 压力场 | 0 | 28.2 | -31±2 | 10-16k | ≤0.6 | 21-148 | 17 | 0.02 | pm2型 | 户外监测用awa6218j |
awa14424d | φ12.7mm(1/2”) | 压力场 | 0 | 26.6 | -31.5±2.5 | 10-16k | ≤0.4 | 21-153 | 18 | 0.015 | pm2型 | 声耦合腔用 爱宏电声 |
awa14424c | φ12.7mm(1/2”) | 压力场 | 0 | 26.6 | -31.5±2.5 | 0.2-20k | ≤0.4 | 21-153 | 18 | 0.015 | pm2型 | 次声测量用 按特殊定制处理 |
awa14425 | φ12.7mm(1/2”) | 自由场 | 0 | 39.8 | -27±2.5 | 10-20k | ≤0.4 | 18-146 | 16 | 0.02 | pm2型 | 1级声级计用 aw5661(-28±1.5db) 1级声级计用 awa6228 (-26±1.5db) |
awa14429 | φ12.7mm(1/2”) | 扩散场 | 0 | 33.5 | -29.5±1.5 | 10-12.5k | ≤0.6 | 21-150 | 17 | 0.02 | pm2型 | 户外监测用 awa5636 |
awa14434 | φ6.35mm(1/4”) | 压力场 | 0 | 0.6 | -64±2 | 10-40k | ≤0.5 | 60-175 | 6 | 0.015 | pm3型 | 高声级测量 高声压测试 |
awa14435 | φ6.35mm(1/4”) | 自由场 | 0 | 4.0 | -48±2 | 10-20k | ≤0.5 | 40-160 | 6 | 0.02 | pm3型 | 高声级测量 asv5910系列 |
杭州爱华仪器有限公司最新研发的awa6292型多功能声级计和awa5512型智能声源组成一套适用于厅堂和室内场所声学特性测量的仪器,可以用于厅堂、体育场馆等各类型场所。
随着机场周围城市化水平提高,飞机噪声对机场周围区域产生环境噪声污染。杭州爱华仪器有限公司了解到国际民用航空组织于2001年提出了“平衡方法”从噪声源(航空器)、机场周围区域土地规划管理、飞机降噪操作程序、运行限制措施四个方面提出飞机噪声的控制方法。
为了加强和规范社会生活噪声污染防治的管理,对可能出现的噪声污染现象进行了规定性条款,包括:超出营业性文化娱乐场所的边界噪声;杭州爱华仪器有限333体育手机版的介绍在商业经营活动中为了招揽顾客而使用高音广播喇叭或采用其他方法。
尽管当前国内外开展了一些含水气界面水动力噪声的模型试验,但是由于爱华waw6228 多功能声级计噪声问题的尺度效应,由模型尺度向实尺度换算缺乏理论依据。杭州爱华仪器有限333体育手机版的介绍国外虽然已经开展了一些实尺度水面船舶水动力噪声的实验研究。
在《环境噪声自动监测系统技术要求》(hj907—2017)中还对系统的其他主要技术要求和功能做了明确的规定,包括应符合《电声学声级计第1部分:规范》(gb/t3785.1-2010)对1级声级计的要求,杭州爱华仪器有限公司指出噪声测试仪具有不小于100db的级线性范围、录音、频谱分析、白检等要求。